

人々が集い、楽しむ場所へ。
空調が、夏の屋外空間の可能性を広げる。
夏の屋外には、暑さでうまく活用できない空間がたくさんあります。
「OUTER TOWER」は、そんな空間に最適な屋外用エアコン。
屋外のイベント会場やショッピングモールの休憩所、
駅のホーム・コンコース、カフェ・レストランのテラス席など、
暑さが気になるスペースに冷風を送ることで、
人々が気軽に涼を取れる、憩いのスペースへと変えることができます。
夏の屋外空間にひとときの涼をもたらす、屋外用エアコン「OUTER TOWER」。
過ごしやすい空間を生み出し、夏の外出に楽しさをお届けします。




夏の屋外が、もっと快適に。
吹出口から3m先でも感じる涼風。
前後左右の4方向に大風量で冷風を
吹き出し、
過ごしやすい夏の屋外を
快適空間に。



公共スペース・公園
ちょっとした空間が一息つけるオアシスに。

駅ターミナル
待ち合わせのひととき、さわやかな涼風をお届け。

レジャー施設
屋外が快適になれば、夏のお出かけが楽しくなる。
アウタータワー3つの特長
1
快適な屋外空間を創造
前後左右の4方向に大風量で冷風を吹き出し、
本体から約3m先まで快適な空間を作ります。
2
場所を選ばない設置が可能
室内機と室外機が一体となっているため、
冷媒配管工事が不要。
※電源工事とドレン排水工事は必要です。
3
屋外空間でも目立たない
シンプルなデザイン
タワー型の形状を採用し、
屋外の開放的な雰囲気と調和
1
快適な屋外空間を創造
前後左右の4方向に大風量で冷風を吹き出し、 本体から約3m先まで快適な空間を作ります。
2
場所を選ばない設置が可能
室内機と室外機が一体となっているため、
冷媒配管工事が不要。
※電源工事とドレン排水工事は必要です。
3
屋外空間でも目立たない
シンプルなデザイン
タワー型の形状を採用し、
屋外の開放的な雰囲気と調和
2018年夏、実証実験を実施。
2018年夏、東京都環境局が実施した「暑さ対策技術の展示」の一環で東京ミッドタウン日比谷に展示するなど、
多くの人が集まる全国5か所で、試作機による効果や快適性を検証する実証実験を行いました。

吹出口から3m先でも、風速1.0m/s以上を維持
冷房運転/風速:急/60Hz/周囲条件:35℃ D.B.24℃W.B.無風状態でのシミュレーション結果



外観イメージ

製品仕様
屋外エアコン<一体型> アウタータワーSPP71AV | ||||||
電源 | 単相200V 50/60Hz | 運転音 音圧レベル(dB)※風量「急」時 | 60 | |||
冷風吹出温度差(deg) | 50/60Hz | 8/9 注1 | 使用冷媒 | R32 | ||
冷房能力(kw) | 50/60Hz | 6.3/7.1 注2 | 防水性能 | IPX4 | ||
冷房風力(㎥/min) | 急/強/弱 | 28.8/22.1/18.0 注3 | 運転可能外気温 | 冷房20℃〜40℃ 注3 | ||
外寸 (mm) |
本体 | 高さ×幅×奥行 | 1700×521×521 | 運転モード | 冷房・(暖房 注4)・送風 注5 | |
据付板 | 高さ×幅×奥行 | 4.5×1016×1016 | 移動手段 | キャスター4輪稼働(ロック付) | ||
質量 (kg) |
本体 | 100 | 設置方法 | 据付板にボルト固定 もしくは基礎ボルト施工 |
||
据付板 | 34 | |||||
電気耐性 | 冷房 | 運転電流(A) | 50/60Hz | 11.0/12.0 注2 | ドレン排水 接続ホース内径(mm) | φ14 注6 |
定格消費電力 | 50/60Hz | 2.00/2.30 注2 | ブレーカー容量(A) | 20 |
注1 | 周囲条件35℃D.B.24℃W.B時の数値です。 周囲条件35℃D.B.28.5℃W.B時の冷風吹出温度差(50Hz/60Hz)は7.0/7.5(deg) |
注2 | 周囲条件35℃D.B.28.5℃W.B |
注3 | 運転可能外気温の上限付近では、自動で風量が落ちることがあります。 また、運転可能外気温を超えた場合は自動で送風運転に切り替わります。 |
注4 | 暖房は外気7〜25℃の範囲で運転でき、風量「急」設定時、 風量13(㎥/min)、吹出温度差20(deg)の風が出る弱暖房機能です。 (リモコンには暖房と表示されます) ※運転可能外気の下限付近では、自動で風量が落ちることがあります。 |
注5 | 製品へ電源供給後、約90分は機器保護のため冷房・暖房運転ができません。 |
注6 | ドレンタンクは付属しておりません。本体付近の側溝等への排水が前提となります。 |
● | オイルミストなどの発生する油煙環境や、粉塵・砂塵環境での設置は避けてください。 |
● | 耐塩害仕様・耐重塩害仕様はご用意しておりません。 |
外形図
設置スペース (単位:mm)

※吹き出し口を閉鎖し、基礎ボルトで固定する
場合は設置スペース200mm以上
部番 | 名称 | 記事 |
1 | 吹出口 | |
2 | キャスター | 自由輪、ストッパー付 |
3 | ドレン出口 | φ44.5穴 |
4 | 電源線取出口 | φ26穴 |
5 | コントロールパネル線取出口 | φ26穴 |
6 | 排気口 |
製品仕様
屋外エアコン<一体型> アウタータワーSPP71AV | ||||
電源 | 単相200V 50/60Hz | |||
冷風吹出温度差(deg) | 50/60Hz | 8/9 注1 | ||
冷房能力(kw) | 50/60Hz | 6.3/7.1 注2 | ||
冷房風力(㎥/min) | 急/強/弱 | 28.8/22.1/18.0 注3 | ||
外寸 (mm) |
本体 | 高さ×幅×奥行 | 1700×521×521 | |
据付板 | 高さ×幅×奥行 | 4.5×1016×1016 | ||
質量 (kg) |
本体 | 100 | ||
据付板 | 34 | |||
電 気 耐 性 |
冷房 | 運転電流(A) | 50/60Hz | 11.0/12.0 注2 |
定格消費電力 | 50/60Hz | 2.00/2.30 注2 | ||
運転音 音圧レベル(dB)※風量「急」時 | 60 | |||
使用冷媒 | R32 | |||
防水性能 | IPX4 | |||
運転可能外気温 | 冷房20℃〜40℃ 注3 |
|||
運転モード | 冷房・(暖房 注4)・ 送風 注5 |
|||
移動手段 | キャスター4輪稼働 (ロック付) |
|||
設置方法 | 据付板にボルト固定 もしくは基礎ボルト施工 |
|||
ドレン排水 接続ホース内径(mm) | φ14 注6 | |||
ブレーカー容量(A) | 20 |
注1 | 周囲条件35℃D.B.24℃W.B時の数値です。 周囲条件35℃D.B.28.5℃W.B時の冷風吹出温度差(50Hz/60Hz)は7.0/7.5(deg) |
注2 | 周囲条件35℃D.B.28.5℃W.B |
注3 | 運転可能外気温の上限付近では、自動で風量が落ちることがあります。 また、運転可能外気温を超えた場合は自動で送風運転に切り替わります。 |
注4 | 暖房は外気7〜25℃の範囲で運転でき、風量「急」設定時、
風量13(㎥/min)、吹出温度差20(deg)の風が出る弱暖房機能です。 (リモコンには暖房と表示されます) ※運転可能外気の下限付近では、自動で風量が落ちることがあります。 |
注5 | 製品へ電源供給後、約90分は機器保護のため冷房・暖房運転ができません。 |
注6 | ドレンタンクは付属しておりません。本体付近の側溝等への排水が前提となります。 |
● | オイルミストなどの発生する油煙環境や、 粉塵・砂塵環境での設置は避けてください。 |
● | 耐塩害仕様・耐重塩害仕様はご用意しておりません。 |
外形図
部番 | 名称 | 記事 |
1 | 吹出口 | |
2 | キャスター | 自由輪、ストッパー付 |
3 | ドレン出口 | φ44.5穴 |
4 | 電源線取出口 | φ26穴 |
5 | コントロールパネル線取出口 | φ26穴 |
6 | 排気口 |
設置スペース (単位:mm)

※ 吹き出し口を閉鎖し、基礎ボルトで固定する
場合は設置スペース200mm以上

CONTACT
お問い合わせ
詳細・料金はお気軽にお問い合わせください。
アウタータワーのご利用形態は「レンタル」「購入」がございます。
詳しいお見積もりなどはご利用方法によって異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
電話でのお問い合わせ
TEL:048-598-8712
メールフォームでのお問い合わせ